BENQ 20" LCD G2020HD/ 1600x900/ 40 000:1/ 5ms/ DVI/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON30250 | |
| PartNo | 9H.L0XLB.QBE | |
| Dostupnost | na dotaz | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 090 Kč | |
| Cena s DPH | 2 508 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 2 556 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | ü - V ceníku | |
| Stránka výrobce | http://benq.cz/products/LCD/index.cfm/product/1111 | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LCD Monitory Klasické 20" Výrobci BENQ Monitory LCD 20" a více |
| Popis produktu |
|---|
| Rozměr LCD : 20" Wide Rozlišení (max.): 1600 x 900 Velikost bodu: 0.276 mm Jas: 250 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Dynamický Kontrastní poměr: 40000:1 Doba odezvy (tr/tf): 5ms Zobrazovací plocha: 442.8 x 249.08 mm Počet zobrazitelných barev: 16.7 million Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů): 170 / 160 Vstupní signál: D-sub / DVI-D Horizontální kmitočet (max.) kHz: 30 ~ 83 Vertikální kmitočet (max.) Hz: 50 ~ 76 Šířka pásma videosignálu (MHz): 165 Barevná teplota: Reddish / Normal / Bluish / User mode Spotřeba energie: 28W (on mode) Napájení: Built-in Název specifikace produktu: <1W Funkce: Senseye+Photo AMA : No HDCP : Yes OSD Language : 17 languages Verze: Tilt -5 / 20 (down / up) Rozměry (Š x V x H): 356.6 x 476.8 x 164.9 mm VESA Wall Mount 100x100mm Hmotnost: 3.9 kg Barevné provedení: Glossy Black Vista: Premium |
Související produkty
sklademoznačit produkt:
50
Kč
( 59 Kč s DPH )
( 59 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Barva | černá |
| Full HD | ano |
| HD-Ready | ano |
| HDCP | ano |
| Hloubka | 59 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 164.9 mm |
| Hmotnost s podstavcem | 3900 g |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrovaný TV tuner | ne |
| Jas | 250 cd/m^(2) |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 40000:1 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| LED podsvícení | |
| Odezva | 5 ms |
| Počet DVI-D portů | 1 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1600 x 900 Pixely |
| Rozteč pixelů | 0.276 x 0.276 mm |
| Spotřeba energie | 28 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1 W |
| Svislý pozorovací úhel | 160 ° |
| Šířka | 476.8 mm |
| Šířka (s podstavcem) | 476.8 mm |
| Typ displeje | |
| Úhlopříčka | 20" |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170 ° |
| Výška | 297.2 mm |
| Výška (s podstavcem) | 356.6 mm |
| Historie cen |
|---|
